| Plats | Poäng | |
| 1 | Josefin Grauers | 11 |
| 2 | Claes Bergwik | 9 |
| 3 | Ola Tullsten | 9 |
| 4 | Fredrik Liljeqvist | 8 |
| 5 | Ville Åkerblom | 8 |
| 6 | Lena Hallström | 7 |
| 7 | Anders Johansson | 7 |
| 8 | Gustav Backlund | 7 |
| 9 | Peter Leijonspjuth | 7 |
| 10 | Arvid Skytte | 7 |
| 11 | Gunnela Falk | 6 |
| 12 | Nichlas Falk | 6 |
| 13 | Maskinen + Knappen | 6 |
| 14 | Johan Wibäck | 5 |
| 15 | Ville Edgren | 5 |
| 16 | Johan Grauers | 5 |
| 17 | Leif Backlund | 4 |
| 18 | Maud Evertsson | 4 |
| 19 | Åsa Åkerblom | 4 |
| 20 | EbbAK Bergwik | 4 |
| 21 | Viveka Bylander | 3 |
måndag 16 juni 2014
Schweiz och Frankrike ger ändringar i toppen!
Schweiz och Frankrike vinner sina matcher och det ger bl.a. full pott till Josefin, som går upp i ensam ledning med 11 poäng före Claes och Ola på 9 poäng. Dessutom skiljer det helt plötsligt hela 8 poäng mellan toppen och botten.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar