| Plats | Poäng | |
| 1 | Peter Leijonspjuth | 5 |
| 2 | Lena Hallström | 4 |
| 3 | Ville Åkerblom | 4 |
| 4 | Maskinen + Knappen | 4 |
| 5 | Josefin Grauers | 3 |
| 6 | Gustav Backlund | 3 |
| 7 | Arvid Skytte | 3 |
| 8 | Ola Tullsten | 3 |
| 9 | Johan Grauers | 3 |
| 10 | Claes Bergwik | 2 |
| 11 | Leif Backlund | 2 |
| 12 | Gunnela Falk | 2 |
| 13 | Nichlas Falk | 2 |
| 14 | Anders Johansson | 2 |
| 15 | Maud Evertsson | 2 |
| 16 | Åsa Åkerblom | 2 |
| 17 | EbbAK Bergwik | 2 |
| 18 | Fredrik Liljeqvist | 1 |
| 19 | Johan Wibäck | 1 |
| 20 | Ville Edgren | 1 |
| 21 | Viveka Bylander | 1 |
lördag 14 juni 2014
Chile levererar och Peter går upp i ledningen.
I nattens match startar Chile i ett vråltempo, mattas av, men tar till slut hem segern mot Australien med 3-1. Det var bara Lena som tippat detta resultat och hon blandar sig därmed i toppstriden. Det är dock Peter som genom att plocka en poäng tar sig upp i ensam ledning. Mellan toppen och botten skiljer det nu fyra poäng, men det det är fortfarande mycket jämnt.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar