| Plats | Poäng | |
| 1 | Peter Leijonspjuth | 33 |
| 2 | Nichlas Falk | 31 |
| 3 | Ville Åkerblom | 31 |
| 4 | Anders Johansson | 30 |
| 5 | Josefin Grauers | 29 |
| 6 | Viveka Bylander | 29 |
| 7 | Fredrik Liljeqvist | 28 |
| 8 | Arvid Skytte | 28 |
| 9 | Maskinen + Mackan | 28 |
| 10 | Ville Edgren | 27 |
| 11 | Johan Grauers | 27 |
| 12 | Claes Bergwik | 26 |
| 13 | Gustav Backlund | 26 |
| 14 | Ola Tullsten | 26 |
| 15 | Leif Backlund | 25 |
| 16 | Gunnela Falk | 23 |
| 17 | Maud Evertsson | 22 |
| 18 | Johan Wibäck | 21 |
| 19 | Lena Hallström | 19 |
| 20 | EbbAK Bergwik | 18 |
| 21 | Åsa Åkerblom | 16 |
onsdag 25 juni 2014
Oförändrat i toppen...
Peter behåller sin tvåpoängsledning efter kvällens två första matcher. Anders knappar in 1 poäng och det är tätt i täten efter segrar för Argentina och Bosnien-Herzegovina.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar