| 1 | Maud Evertsson | 31 | SEB | ||
| 2 | Harry Grauers | 27 | Övrig | ||
| 3 | Christian Olsson | 26 | Max | ||
| 4 | Anders Johansson | 26 | SEB | ||
| 5 | Christoffer Thunman | 25 | Max | ||
| 6 | Sofia Edberg | 25 | Max | ||
| 7 | Jonny Fahlén | 24 | Max | ||
| 8 | Nichlas Falk | 24 | Övrig | ||
| 9 | Mauricio Vega | 24 | Max | ||
| 10 | Fredrik Liljeqvist | 23 | SEB | ||
| 11 | Tove Hedman | 23 | Max | ||
| 12 | Leonid Agrest | 23 | SEB | ||
| 13 | Gustav Backlund | 23 | Övrig | ||
| 14 | Ola Tullsten | 23 | SEB | ||
| 15 | CW & SB | 23 | Övrig | ||
| 16 | Stefan Sjödin | 22 | Max | ||
| 17 | Ville Åkerblom | 22 | Övrig | ||
| 18 | Johan Grauers | 22 | Övrig | ||
| 19 | Josefin Grauers | 22 | SEB | ||
| 20 | Oscar Alm | 21 | Max | ||
| 21 | Johan Wibäck | 21 | SEB | ||
| 22 | Arvid Skytte | 20 | Övrig | ||
| 23 | Dan Staaf | 20 | SEB | ||
| 24 | Jessica Permatz | 20 | SEB | ||
| 25 | Claes Bergwik | 19 | Max | ||
| 26 | Leif Backlund | 19 | SEB | ||
| 27 | Lisa Balkhag | 19 | Max | ||
| 28 | Gunnela Falk | 18 | SEB | ||
| 29 | Håkan Witting | 18 | Övrig | ||
| 30 | Viveka Bylander | 18 | SEB | ||
| 31 | Hanna Grauers | 17 | Övrig | ||
| 32 | Ville Edgren | 17 | Övrig | ||
| 33 | M & E Bergwik | 17 | Övrig | ||
| 34 | AK Bergwik | 17 | Övrig | ||
| 35 | Lena Hallström | 16 | SEB | ||
| 36 | Matilda Öberg | 16 | Max | ||
| 37 | Karl-Fredrik Hall | 16 | Max | ||
| 38 | Jonas Belin | 15 | Max | ||
| 39 | Carina Hopstadius | 15 | Max | ||
| 40 | Adam Falk | 15 | Övrig | ||
| 41 | Åsa Conninger | 14 | Max | ||
| 42 | Åsa Åkerblom | 12 | SEB |
tisdag 21 juni 2016
Turkiet ger Maud försprång!
Att Kroatien lyckades vända till seger mot Spanien med 2-1 ledde till att endast ett fåtal poäng delades ut till tipparna. Mer avgörande var att Turkiet besegrade Tjeckien med 2-0. Det var ett resultat som Maud lyckades pricka in. Då övriga i toppen inte lyckades särskilt bra i kvällens matcher skapade Maud därmed en rejäl lucka ner till andraplatsen med 4 poäng. Det är visserligen 12 poäng på spel under den sista speldagen, men det ska mycket till att någon ska kunna göra något åt Maud i toppen. Var detta ett segerryck? Även Harry hade lyckan med sig under kvällen och smiter upp på andraplatsen.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar