| 1 | Claes Bergwik | 6 | |
| 2 | Ville Åkerblom | 6 | |
| 3 | Christoffer Thunman | 4 | |
| 4 | Adam Falk | 4 | |
| 5 | Harry Grauers | 4 | |
| 6 | Ola Tullsten | 4 | |
| 7 | Stefan Sjödin | 3 | |
| 8 | Tove Hedman | 3 | |
| 9 | Leonid Agrest | 3 | |
| 10 | Jonny Fahlén | 2 | |
| 11 | Fredrik Liljeqvist | 2 | |
| 12 | Leif Backlund | 2 | |
| 13 | Åsa Åkerblom | 2 | |
| 14 | Christian Olsson | 2 | |
| 15 | Anders Johansson | 2 | |
| 16 | Carina Hopstadius | 2 | |
| 17 | Gustav Backlund | 2 | |
| 18 | Maud Evertsson | 2 | |
| 19 | Johan Grauers | 2 | |
| 20 | Josefin Grauers | 2 | |
| 21 | Hanna Grauers | 2 | |
| 22 | Lena Hallström | 2 | |
| 23 | Arvid Skytte | 2 | |
| 24 | Ville Edgren | 2 | |
| 25 | Dan Staaf | 2 | |
| 26 | Matilda Öberg | 2 | |
| 27 | Jessica Permatz | 2 | |
| 28 | Lisa Balkhag | 2 | |
| 29 | Mauricio Vega | 2 | |
| 30 | Karl-Fredrik Hall | 2 | |
| 31 | Jonas Belin | 1 | |
| 32 | Nichlas Falk | 1 | |
| 33 | Gunnela Falk | 1 | |
| 34 | Sofia Edberg | 1 | |
| 35 | Åsa Conninger | 1 | |
| 36 | Oscar Alm | 1 | |
| 37 | Håkan Witting | 1 | |
| 38 | Johan Wibäck | 1 | |
| 39 | Viveka Bylander | 1 | |
| 40 | AK Bergwik | 1 | |
| 41 | CW & SB | 1 | |
| 42 | M & E Bergwik | 0 |
lördag 11 juni 2016
Tidigt mål avgör för Schweiz
Det blev en favoritseger även i turneringens andra match då Schweiz besegrar Albanien med 1-0. Redan efter fem minuter gör Schweiz sitt mål och då Albanien råkade ut för en tidig utvisning trodde nog de flesta att det skulle bli fler mål framåt. I stället fick Schweiz kämpa hårt för att hålla nollan, vilket gladde Claes och Ville som båda gick upp i ledning med 6 poäng.
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar