| 1 | Anders Johansson | 19 | SEB | ||
| 2 | Sofia Edberg | 19 | Max | ||
| 3 | Christoffer Thunman | 18 | Max | ||
| 4 | Jonny Fahlén | 18 | Max | ||
| 5 | Maud Evertsson | 18 | SEB | ||
| 6 | Fredrik Liljeqvist | 17 | SEB | ||
| 7 | Tove Hedman | 17 | Max | ||
| 8 | Harry Grauers | 17 | Övrig | ||
| 9 | Stefan Sjödin | 16 | Max | ||
| 10 | Christian Olsson | 16 | Max | ||
| 11 | Leonid Agrest | 16 | SEB | ||
| 12 | Ville Åkerblom | 16 | Övrig | ||
| 13 | Gustav Backlund | 16 | Övrig | ||
| 14 | Johan Grauers | 16 | Övrig | ||
| 15 | Ola Tullsten | 16 | SEB | ||
| 16 | CW & SB | 16 | Övrig | ||
| 17 | Oscar Alm | 15 | Max | ||
| 18 | Jessica Permatz | 14 | SEB | ||
| 19 | Nichlas Falk | 13 | Övrig | ||
| 20 | Viveka Bylander | 13 | SEB | ||
| 21 | M & E Bergwik | 13 | Övrig | ||
| 22 | Mauricio Vega | 13 | Max | ||
| 23 | Carina Hopstadius | 12 | Max | ||
| 24 | Josefin Grauers | 12 | SEB | ||
| 25 | Lena Hallström | 12 | SEB | ||
| 26 | Håkan Witting | 12 | Övrig | ||
| 27 | Arvid Skytte | 12 | Övrig | ||
| 28 | Dan Staaf | 12 | SEB | ||
| 29 | Karl-Fredrik Hall | 12 | Max | ||
| 30 | Claes Bergwik | 11 | Max | ||
| 31 | Leif Backlund | 11 | SEB | ||
| 32 | Gunnela Falk | 11 | SEB | ||
| 33 | Matilda Öberg | 11 | Max | ||
| 34 | AK Bergwik | 11 | Övrig | ||
| 35 | Lisa Balkhag | 11 | Max | ||
| 36 | Adam Falk | 10 | Övrig | ||
| 37 | Hanna Grauers | 10 | Övrig | ||
| 38 | Ville Edgren | 10 | Övrig | ||
| 39 | Johan Wibäck | 9 | SEB | ||
| 40 | Åsa Conninger | 8 | Max | ||
| 41 | Jonas Belin | 7 | Max | ||
| 42 | Åsa Åkerblom | 7 | SEB |
fredag 17 juni 2016
Straffmål av Tjeckien påverkar tipparna
En match som ser ut att sluta med en klar seger för Kroatien ändras i slutminutrarna då Tjeckien helt korrekt tilldöms en straff som dunkas in i mål. Resultatet 2-2 gladde några få tippare särskilt. Sofia har en bra dag och går upp i delad ledning. Jonny fick in tre poäng och blandar sig också i tätstriden. Det är fortfarande mycket jämnt när vi närmar oss två tredjedelar av matcherna. Notabelt är att tipparna från Max verkar vara inne i ett flyt. Räcker det till att vinna omgång två för att ordna ett avgörande i sista omgången?
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar